Теплоизоляционный материал
K–flex alu — представляет собой четырехслойный материал, состоящий из двух слоев алюминиевой фольги и двух слоев прозрачного полимерного покрытия. Покрытие ALU выпускается только на основе материалов K-FLEX марок ST и ECO. Применяется при производстве транспортных средств, на химических и фармацевтических производствах.
- Защита от механических повреждений вспененного каучука
- Поверхность легко чиститься и моется
- Не поддерживает горение
- Уже нанесенное покрытие.
Технические характеристики:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Толщина, мкм | 64 |
| Удельный вес, г/м2 | 170 |
| Температура применения, °С | от -25 до +70 |
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (фактор μ), не менее | 15 000 |
| Прочность при растяжении, МПа | 60 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 15 |
| Группа горючести | Г1 |
| Цвет | Серебристый |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | K-Flex |
| Форма поставки материала | Рулон |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Тип материала | Г (горючий) |
| Группа материала по горючести | Г1 (слабогорючий) |
| Экологическая безопасность материала | Безопасен |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте


